開催コース: ケントスゴルフクラブ(JO.20)

ランキング表

Rank Player Score Total
1 冨沢 和未 -9 60
2 八谷 紘希 -8 61
3T 桑田 寛之 -5 64
3T コージャ 今村 -5 64
3T 堀之内 聖 -5 64
3T 山縣 祐人 -5 64
7T 安村 翼 -4 65
7T 和志武 亮 -4 65
7T 岩本 祐輔 -4 65
10 鈴木 秀成 -2 67
11T 高波瀬 史人 -1 68
11T ノビー 鈴木 -1 68
13T 田中 雄太 0 69
13T 三代 健太郎 0 69
15 峯尾 和延 +1 70
16T 木村 勝 +2 71
16T 小林 隼人 +2 71
18T 松永 展明 +3 72
18T 岸本 匡史 +3 72
18T 平野 靖之 +3 72
21T 新井 晋 +4 73
21T 軍司 和久 +4 73
21T 内田 健太 +4 73
24 乙幡 国広 +6 75
25T 内田 直継 +7 76
25T 田尻 元気 +7 76
25T 大澤 翔 +7 76
28T 関戸 俊彦 +8 77
28T 海堀 あゆみ +8 77
28T 小林 弥生 +8 77
28T 菊地 貴之 +8 77
32T 徳本 光宏 +9 78
32T 齋藤 リサ +9 78
32T 山野 香織 +9 78
35T 蔵野 晴彦 +10 79
35T 栗原 祐二 +10 79
35T 齋藤 真也 +10 79
38 竹田 裕紀 +11 80
39 井越 健之 +13 82
40 酒匂 博行 +17 86
41 清水 芳忠 +23 92
42 大塚 智洋 +25 94
阿部 賢
皆川 裕樹
丸川 律之